محل منبع:
گوانگدونگ Zhongshan در چین
نام تجاری:
TOUPACK
شماره مدل:
TYA-CW120
محدوده وزنکشی: | 200 گرم |
---|---|
دقت وزنکشی: | ±0.2 گرم |
رزولوشن وزنکشی: | 0.1 گرم |
حداکثر سرعت: | 150WPM |
عرض تسمه: | 120 میلیمتر |
طول تسمه ورودی/خروجی: | 200 میلیمتر / 380 میلیمتر |
این چک وزنکننده دقیق، محصولات نهایی را در برابر اهداف وزنی از پیش تعیین شده بررسی میکند و به طور خودکار موارد غیر استاندارد را رد میکند.
مدل | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
محدوده وزنکشی | 200 گرم | 200 گرم | 1000 گرم |
دقت وزنکشی | ±0.05 گرم ~ ±0.15 گرم | ±0.2 گرم | ±0.5 گرم |
رزولوشن وزنکشی | 0.02 گرم | 0.1 گرم | 0.1 گرم |
حداکثر سرعت | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
عرض تسمه | 95 میلیمتر | 120 میلیمتر | 220 میلیمتر |
طول تسمه وزنکشی | 200 میلیمتر | 200 میلیمتر | 400 میلیمتر |
طول تسمه ورودی/خروجی | 300 میلیمتر | 200 میلیمتر / 380 میلیمتر | 400 میلیمتر / 380 میلیمتر |
منبع تغذیه | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
سیستم کنترل | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونهبرداری A/D با سرعت بالا |
شماره محصول از پیش تعیین شده | 99 | 99 | 99 |
ارتفاع تسمه | 800 ± 50 میلیمتر | 750 ± 50 میلیمتر | 750 ± 50 میلیمتر |
ریجکتور اختیاری | دمنده هوا | دمنده هوا | دمنده هوا / بازوی چرخشی / فشاردهنده |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید