محل منبع:
گوانگدونگ Zhongshan در چین
نام تجاری:
TOUPACK
شماره مدل:
TYA-CW300 / CW400 / CW500
ویژگی | مقدار |
---|---|
محدوده توزین | 10 کیلوگرم |
دقت توزین | ±2 گرم |
رزولوشن توزین | 0.1 گرم |
حداکثر سرعت | 65 WPM |
عرض نوار | 300 میلی متر |
طول نوار توزین | 450 میلی متر |
طول نوار ورودی/خروجی | 450 میلی متر / 800 میلی متر |
این توزین نوار نقاله به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله الکترونیک، داروسازی، مواد غذایی و آشامیدنی، محصولات بهداشتی، لوازم آرایشی، صنعتی سبک و محصولات کشاورزی استفاده می شود. این دستگاه به طور موثر بررسی می کند که آیا محصولات نهایی فردی، اهداف وزن از پیش تعیین شده را برآورده می کنند و اجزای گمشده در کارتن های بسته بندی شده (مانند بطری ها، جعبه ها، قطعات، کیسه ها یا قوطی ها) را تشخیص می دهد.
مدل | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
محدوده توزین | 10 کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
دقت توزین | ±2 گرم | ±5 گرم | ±10 گرم |
رزولوشن توزین | 0.1 گرم | 0.1 گرم | 0.1 گرم |
حداکثر سرعت | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
عرض نوار | 300 میلی متر | 400 میلی متر | 500 میلی متر |
طول نوار توزین | 450 میلی متر | 570 میلی متر | 1050 میلی متر |
طول نوار ورودی/خروجی | 450 میلی متر / 800 میلی متر | 570 میلی متر / غلتک 930 میلی متر | رد کننده غلتکی 800 میلی متر |
منبع تغذیه | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW | AC220V ±10%/1P/0.5KW |
سیستم کنترل | کنترلر نمونه برداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونه برداری A/D با سرعت بالا | کنترلر نمونه برداری A/D با سرعت بالا |
شماره محصول از پیش تعیین شده | 99 | 99 | 99 |
ارتفاع نوار | 750±50 میلی متر | 750±50 میلی متر | 750±50 میلی متر |
رد کننده اختیاری | دمنده هوا / بازوی چرخشی / فشار دهنده | فشار دهنده | فشار دهنده |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید